<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
		<title>archeologia &#8211; Kamra</title>
		<atom:link href="https://www.kamra.si/it/categorie-collezioni/archeologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kamra.si/it/</link>
	<description>KAMRA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.kamra.si/wp-content/uploads/2022/01/favicon.png</url>
	<title>archeologia &#8211; Kamra</title>
	<link>https://www.kamra.si/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Železna nit</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/zelezna-nit-2/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=403517</guid>
		<description><![CDATA[Odprtje stalne arheološke razstave Železna nit je bilo februarja 2002. Začetki priprav na stalno arheološko postavitev so segala daleč nazaj v čas raziskav, ki jih je vodil arheolog Gorenjskega muzeja Andrej Valič. Gorenjski muzej je tedaj pridobil glavnino svoje današnje zbirke, ki je postala tudi jedro razstave.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Arheološki park Botaničnega vrta Univerze v Mariboru</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/arheoloski-park-botanicnega-vrta-univerze-v-mariboru/</link>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=396226</guid>
		<description><![CDATA[Ideja projekta Arheološki park ima svoj izvor v srečni okoliščini, da leži Botanični vrt Univerze v Mariboru na območju, kjer se je pred skoraj 3000 leti razprostiral osrednji del obsežnega gomilnega grobišča iz starejše železne dobe. Ta del je danes z odlokom razglašen za arheološki spomenik.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Krajevna skupnost Šmarje &#8211; Sap</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/krajevna-skupnost-smarje-sap/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=388650</guid>
		<description><![CDATA[Šmarje-Sap šteje 1572 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Od Grosuplja je oddaljen 4 kilometre, od Ljubljane pa 16 kilometrov. Urbanizirano in v osnovi obcestno naselje v skrajnem zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na severnem vznožju Boršta (okrog 400m) in Mačka (397m).]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Dediči prostora, varuhi pomnikov</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/dedici-prostora-varuhi-pomnikov/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 14:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=364166</guid>
		<description><![CDATA[Monografijo z naslovom Dediči prostora, varuhi pomnikov smo na mariborski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili ob 60. obletnici delovanja organiziranega mariborskega spomeniškega varstva. V knjigi je v sliki in besedi predstavljena raznolika kulturna dediščina severovzhodne Slovenije in razvoj njene spomeniške službe.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Arheologija koroške krajine</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/arheologija-koroske-krajine/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=371215</guid>
		<description><![CDATA[“Zgodovina hrani neskončno različnost človeškega izkustva, očitno predstavljeno vsem pred oči: o njej lahko dobiš zase in za svojo domovino posnemanja vredne in svarilne zglede, bleščeča dejanja, ki jih je mogoče vzeti si za vzor, in nizkotna dejanja, odvratna skoz in skoz, ki se jih je treba izogibati."

Titus Livius (59 pr. n. št. - 17 n. št.)

Odkrivanje arheološke preteklosti in s tem poselitvene zgodovine koroške pokrajine je tekom časa doživljalo vzpone, s katerimi se lahko postavimo tako doma kot v svetu. In prav pričujoče delo je plod prizadevanj in naporov raziskovalcev v več kot stoletni tradiciji odstiranja naše bogate dediščine, katere izsledke je v privlačno obliko vodnika uspešno strnila Saša Djura Jelenko. Leta 2009 smo praznovali 100-letnico prvih arheoloških izkopavanj v današnjem Starem trgu, kamor je dr. Hans Winkler lociral rimsko Kolaciono in jo umestil v srednjeevropske kulturne tokove.
Prepričana sem, da bo obiskovalec doživel celovito predstavljeno arheološko bogastvo tako v smislu razumevanja zgodovinskih zakonitosti kot duhovnega razvoja samega. Tako vložen napor, volja in znanje niso bili zaman, saj je občutek za kulturno izročilo vtkan v ljudeh in trdna opora v tradiciji.

Stalna razstava, ki jo je postavil Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor leta 1992, celovito ponazarja doslej odkrita in raziskana arheološka najdišča na območju Mislinjske, Mežiške in zgornje Dravske doline. Trajnejši odmev je našla v pričujočem vodniku, ki obiskovalca v besedi in sliki popelje skozi dolga stoletja od kamene dobe do srednjega veka.
Postojmo pred vitrinami s spoštovanjem do vsega, kar so ustvarili naši predniki, in ne dopustimo, da bi se skrhale življenjske vrednote.

Mira Strmčnik Gulič]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitski park Rodik</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/mitski-park-rodik-2/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=364615</guid>
		<description><![CDATA["Prebivalci Rodika poznajo vsak košček svoje zemlje in povsod v naravi, kjer je odtis človekove roke, je zapisana zgodba. Mitski park z dvanajst mitsko-folklornimi točkami vas tako ponese v svet naših prednikov k mitski babi, kultnem kačonu, šembilji – kot hudiču na gorečem vozu, k našim prednamcem ajdom, k enigmatičnim mestom vstopa v svet mrtvih prek jam in 'mrtvih počival' in do krščanskih oblikovalcev krajine."]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Brežiške stavbe na razglednicah</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/breziske-stavbe-na-razglednicah/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 21:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=366209</guid>
		<description><![CDATA[Razglednice nas popeljejo v čas, ki je zelo različen od današnjega. Drugačen je bil način življenja, drugačne so bile navade, drugačna so bila mesta in kraji. Danes so vse bolj upoštevan zgodovinski vir za raziskovanje starih podob mest, krajev, ulic.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Orfejev spomenik na Ptuju</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/orfejev-spomenik-na-ptuju-4/</link>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=zbirke&#038;p=361324</guid>
		<description><![CDATA[Na Slovenskem trgu, osrednjem trgu starega mestnega jedra Ptuja, le nekaj korakov od župnijske cerkve sv. Jurija, mestnega stolpa in stare mestne hiše, stoji Orfejev spomenik, eden od najbolj prepoznavnih spomenikov Ptuja.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/menges-mesto-pod-gobavico/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/menges-z-mengesko-koco-na-gobavici/</guid>
		<description><![CDATA["Mengeš je ena največjih vasi na Kranjskem," je zapisal Janez Trdina. 
Mengeš je eden od najstarejših krajev v Slovenji. Danes je to seveda že mesto ali vsaj mestece pod Gobavico z izjemno bogato zgodovino in prijetno lego v naročju Kamniško Savinjskih Alp, ki je od nekdaj privabljala priseljence. Sredi leta 2019 je imela občina približno 8.150 prebivalcev. Občino Mengeš sestavljajo še naselja Loka pri Mengšu, Topole in Dobeno. Vse povezuje reka Pšata.
 ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Ob 170-letnici rojstva Simona Rutarja</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/ob-170-letnici-rojstva-simona-rutarja/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/ob-170-letnici-rojstva-simona-rutarja/</guid>
		<description><![CDATA[V letu 2021 mineva 170 let od rojstva Simona Rutarja, zgodovinarja, arheologa, geografa in etnologa s Tolminskega. Marsikaj o njegovem življenju je znanega, zahvaljujoč njegovemu dnevniku, številnih ohranjenih pismih in dokumentih ter seveda strokovnemu študiju raziskovalcev skozi leta.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Nekoč je nad Rogatcem stal mogočen grad</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/grad-rogatec/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/nekoc-je-nad-rogatcem-stal-mogocen-grad/</guid>
		<description><![CDATA[Grad Rogatec, nekoč nemško poimenovan Rohitsch, se nahaja na strmem hribu severovzhodno od istoimenskega trga, tik nad župnijsko cerkvijo sv. Jerneja.
Od nekoč mogočnega gradu, upodobljenega v Vischerjevi Topografiji vojvodine Štajerske (Topographia Ducatus Stiriae, Gradec, 1681)  in Stari Kaiserjevi suiti 1824-1833, katerih reprodukciji hranimo v Knjižnici Rogaška Slatina, dandanes lahko vidimo le še skromne razvaline, porasle z bujno vegetacijo.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Stožice</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-stozice/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-stozice/</guid>
		<description><![CDATA[Stožice so po nastanku vaško naselje, ki leži na Ljubljanskem polju. Imajo prvotno kmečko jedro vstran od državne ceste nad savsko teraso. Do druge svetovne vojne so bili prebivalci večinoma kmetovalci, železniški in tovarniški delavci ter drugi uslužbenci. Precej je bilo tudi obrtnikov in trgovcev. Živila, zlasti mleko in jajca, so dnevno dovažali v Ljubljano. Ostali del vasi s predmestnim značajem je bil leta 1935 priključen Veliki Ljubljani (79 hiš, 628 prebivalcev).
V zgornjem delu Stožic, bliže mestu Ljubljani, je bilo pred drugo svetovno vojno sedem kmetij in velika Buzzolinijeva hiša, zgrajena leta 1906. Sprva je bila znana kot tovarna salame, pozneje pa sta v njej delovali še konfekcijska delavnica in tovarna gorčice. Ogromna zgradba je vztrajala vse do konca leta 1981, ko so jo porušili zaradi gradnje nove obvozne ceste. Po koncu druge svetovne vojne je v njej domovalo družbeno središče vseh prebivalcev Ljubljanskega Posavja. Spodnji del Stožic pod ježo pa je bil in je še prava kmečka vas z velikimi in srednjimi grunti.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozdrav iz Rogatca</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/pozdrav-iz-rogatca/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/pozdrav-iz-rogatca/</guid>
		<description><![CDATA[Čeravno so najstarejše fotografije in razglednice Rogatca, ki jih predstavljamo v tej objavi, nastale v obdobju med 1890 in 1921, zgodovina Rogatca sega veliko dlje v preteklost.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Od stopinj do korenin</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/od-stopinj-do-korenin-3/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/od-stopinj-do-korenin/</guid>
		<description><![CDATA[Izhodišča za turistično ponudbo občine Mirna.
Vse človeško prizadevanje zadnjih šest tisoč let na območju sedanje občine Mirna je zaznamovano z življenjem ob reki Mirni in njenem porečju. Kakšen prostor smo prevzeli od naših prednikov? Kaj so izdelki človeškega prizadevanja zadnjih šest tisoč let? Po čem se ta prostor razlikuje od drugih prostorov?]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Grajska kapela in lapidarij v gradu Ravne</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/grajska-kapela-in-lapidarij-v-gradu-ravne/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/grajska-kapela-in-lapidarij-v-gradu-ravne/</guid>
		<description><![CDATA[Nekdanji jugozahodni grajski stolp je bil med leti 1756/57, za časa barona Janeza Friderika Schlangenberga, preurejen v grajsko kapelo sv. Janeza Nepomuka. Iz zanimivega opisa gradu Ravne in grajske posesti iz začetka 19. stoletja, ki ga hranijo v celovškem arhivu in ga je spisal Thurnov namestnik Carl pl. Scheuchenstuel, izvemo naslednje:

'Ob gradu je stala kapela sv. Janeza Nepomuka, filiala farne cerkve Device Marije na Jezeru, od koder jo je s svetimi mašami proti plačilu 7 goldinarjev oskrboval župnik vsak kvaterni teden, s pridigo pa tudi na praznik sv. Janeza Nepomuka.'

Ko je leta 1941 nemška vojska vkorakala v Guštanj in prevzela nadzor nad gradom, so grajsko kapelo spremenili v skladišče municije. Po vsej verjetnosti so takrat iz kapele bili odstranjeni in odpeljani neznano kam vsi sakralni in liturgični predmeti, tudi oltar.

V času nekdanje Študijske knjižnice so 'nadstropje' kapele, kjer je nekoč grajska gospoda spremljala obrede, z betonsko ploščo razširili in uredili najprej posebno sobo za zbirko starin in raritet, kasneje pa Prežihovo spominsko sobo. Celotno opremo spominske sobe je zasnoval arhitekt Anton Bitenc.

Zadnja celovita obnova gradu Ravne za potrebe Koroške osrednje knjižnice, ki je bila zaključena leta 2015, je v prostoru nekdanje kapela ponudila izjemno možnost za stalno postavitev zbirke rimskih kamnitih spomenikov pod strokovnim nadzorom Koroškega pokrajinskega muzeja. Pred obsežno prenovo knjižnice, smo lahko kamne občudovali v 'Bitenčevem prehodu', ob prestavitvi nagrobnikov v kapelo gradu so bili kamni temeljito očiščeni in konservirani. Antični nagrobniki iz grajske kapele so bili odkriti na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje, pri čemer večina kamnov izvira iz rimskega grobišča Zagrad pri Prevaljah. Reliefne plošče in obdelane kvadre je povodenj reke Meže razkrila na prelomu v 20. stoletje. Raznih delov grobnic naj bi bilo okoli petdeset. Nekaj so jih vzidali v Lahovnikovo brusilnico za les, večina kamnov, razen tistih, ki so danes shranjeni v kapeli, se je porazgubila, jih pa še dandanes odkrivamo v reki Meži, na dvoriščih hiš na Prevaljah ter pri privatnih zbiralcih.

V sklopu projekta 'Na hribu grad, v gradu zaklad' smo aprila 2018 na balkonu prenovljene grajske kapele postavili tri bralne pulte, na katerih prezentiramo faksimile obsežnih volumnom iz Iconothece Valvasoriana, Valvasorjeve grafične zbirke.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Tinjsko Pohorje v pradavnih časih</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/tinjsko-pohorje-v-pradavnih-casih/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/tinjsko-pohorje-v-pradavnih-casih/</guid>
		<description><![CDATA[Vas Veliko Tinje je center Krajevne skupnosti Tinje, ki leži na osrednjem delu Slovenjebistriškega Pohorja. Gre za slikovito hribovito območje z gručastimi vasmi in razložnimi naselji. Utrip kraju dajejo sodobna devetletna osnovna šola in trioddelčni vrtec. V kraju delujejo številna društva, ki skrbijo za aktivno sodelovanje krajanov, od šolskih in predšolskih otrok, mladine, delovnoaktivnega prebivalstva do ljudi v tretjem življenjskem obdobju.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Geološka zbirka v Knjižnici Zalog</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/geoloska-zbirka-v-knjiznici-zalog/</link>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 12:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/geoloska-zbirka-v-knjiznici-zalog/</guid>
		<description><![CDATA[Knjižnica Zalog, enota Mestne knjižnice Ljubljana, v sklopu svoje domoznanske zbirke predstavlja Geološko zbirko mineralov, fosilov in kamnin.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Ljubljanica &#8211; rimska plovna pot</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/ljubljanica-rimska-plovna-pot/</link>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/ljubljanica-rimska-plovna-pot/</guid>
		<description><![CDATA[Rimljani so bili mojstri v gradnji cest in izgradnja državnih cest je bila eden njihovih največjih gradbenih podvigov. Novosti pri trasiranju poti so v času  osvojitve zanesli tudi v naš prostor. Zaradi novozgrajenih cestnih povezav pa  tradicionalne vodne poti nikakor niso izgubile svojega pomena. Te so predvsem za prevoz večjih tovorov še vedno predstavljale najcenejši, najhitrejši in najbolj učinkovit transport. Da je bil rečni promet v antiki zelo pomemben, kaže tudi to, da so največje naselbine nastale prav ob plovnih rekah. Plovne so bile reke Savus (Sava), Dravus (Drava), Colapis (Kolpa) in Corcoras (Krka), poseben pomen pa je kljub kratkemu toku imela Ljubljanica.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Neveljski mamut</title>
		<link>https://www.kamra.si/it/digitalne-zbirke/neveljski-mamut/</link>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/neveljski-mamut/</guid>
		<description><![CDATA[Pričujoča zbirka je plod sodelovanja velikega poznavalca omenjene tematike, prof. Danijela Bezka in Matične knjižnice Kamnik. Matična knjižnica Kamnik je prvič pripravila razstavo in prireditev o mamutu leta 2008, ob obeležitvi 70. letnice najdbe okostja v Nevljah pri Kamniku. V letu 2013 pa je minilo 75 let od odkritja, kar so s svečano prireditvijo in razstavo z naslovom Pričevalci obeležili Matična knjižnica Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta in Krajevna skupnost Nevlje. Avtorji razstave Pričevalci so Danijel Bezek, Benjamin Bezek in Nataša Zor. Razstava ima svoje stalno mesto v Podružnični osnovni šoli Nevlje pri Kamniku. Benjamin in Danijel Bezek sta tudi avtorja knjige Po sledeh neveljskega mamuta ter številnih člankov o omenjeni temi.]]></description>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
