<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
		<title>Public administration &#8211; Kamra</title>
		<atom:link href="https://www.kamra.si/en/categories-organizations/public-administration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kamra.si/en/</link>
	<description>KAMRA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 09:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.kamra.si/wp-content/uploads/2022/01/favicon.png</url>
	<title>Public administration &#8211; Kamra</title>
	<link>https://www.kamra.si/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veleposlaništvo Republike Srbije v Sloveniji</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/veleposlanistvo-republike-srbije-v-sloveniji/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 10:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=364893</guid>
		<description><![CDATA[Ambasada Republike Srbije, Ljubljana, Slovenija]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministrstvo za izobraževanje Republike Srbije</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/ministrstvo-za-izobrazevanje-republike-srbije/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 10:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=364889</guid>
		<description><![CDATA[Ministarstvo prosvete]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Mestna občina Novo mesto</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/mestna-obcina-novo-mesto/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=364494</guid>
		<description><![CDATA[Mestna občina Novo mesto pokriva območje, ki ima bogato zgodovino in tradicijo. Ljudje so območje Dolenjske poseljevali že pred dva tisoč leti, naselje na okljuku reke Krke pa uradno obstaja od leta 1365. Danes je Novo mesto, kot edina mestna občina v regiji, pravo regionalno urbano središče jugovzhodne Slovenije, ki je dom preko 140.000 prebivalcem. ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Ankaran</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-ankaran/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=362035</guid>
		<description><![CDATA[Občina Ankaran  je nastala leta 2011 z odcepitvijo naselja Ankaran iz občine Koper.  Občina je 212. občina v Republiki Sloveniji in šteje okoli 3.300 prebivalcev.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/samoupravna-skupnost-italijanske-narodnosti-ankaran/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=362032</guid>
		<description><![CDATA[Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, so pripadniki italijanske narodne skupnosti v Ankaranu ustanovili občinsko samoupravno narodno skupnost pripadnikov italijanske narodnosti.
]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/uradu-vlade-republike-slovenije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/</link>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 13:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/?post_type=organizacije&#038;p=360090</guid>
		<description><![CDATA[Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu skrbi za vzdrževanje in krepitev odnosov s slovensko manjšino v sosednjih državah ter s slovenskimi zdomci in izseljenci po svetu.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Arhiv Republike Slovenije Ljubljana</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/arhiv-republike-slovenije-ljubljana/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/arhiv-republike-slovenije-ljubljana/</guid>
		<description><![CDATA[Je osrednja in največja arhivska ustanova v državi. Opravlja naloge državnega arhiva.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Inštitut za narodnostna vprašanja</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/institut-za-narodnostna-vprasanja/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/institut-za-narodnostna-vprasanja/</guid>
		<description><![CDATA[Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu ustanovljen 1. februarja 1925 v Ljubljani. ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Trebnje</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-trebnje-2/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-trebnje/</guid>
		<description><![CDATA[Občina Trebnje je ena od občin v Republiki Sloveniji. Od prvotne občine se je leta 2006 odcepil del naselij v novoustanovljeni občini Mokronog - Trebelno in Šentrupert, leta 2011 pa se je iz nje izločila še občina Mirna.
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje na začetku najdaljše slovenske slepe doline, ki jo je ustvarila reka Temenica, in pomembnejše cestno križišče ob železnici Ljubljana – Novo mesto ter avtocesti Ljubljana - Zagreb. Že v prazgodovinskih časih so tod prebivali keltski latobiki, v rimskih časih pa je bila tu znamenita postojanka ob cesti Emona – Siscia, ki jo je rimski cesar Vespazijan povzdignil v mesto in ga poimenoval Minicipium Praetorium Latobicorum.  V srednjem veku je kraj nazadoval, ob uvedbi redne poštne zveze med Ljubljano in Karlovcem pa je Trebnje postalo pomembna vmesna postaja. V tem obdobju, natančneje okoli leta 1000, je bil na južni strani mesta zgrajen Trebanjski grad, v pisnih virih prvič omenjen leta 1386. Med drugim je bil v lasti Ortenburžanov, Celjskih grofov in Habsburžanov, današnjo podobo je dobil v 16. stoletju, nekaj let pa je bil trebanjski graščak tudi slovenski misijonar med Indijanci v Ameriki, Friderik Irenej Baraga.
Skozi Trebnje poteka 15. poldnevnik, ki je ob vzhodnem vstopu v mesto obeležen z veliko tablo z uro s točnim srednjeevropskim časom ter s kamnitim obeležjem na Vrhtrebnjem. Značilno podobo kraju daje poznogotska triladijska župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja iz leta 1443, ki je bila leta 1645 preobokana. Pred cerkvijo je spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni, tik ob vhodu pa stoji Baragov kip, delo Franceta Goršeta iz leta 1978. Širšemu svetu je Trebnje postalo znano s Taborom likovnih samorastnikov, ki že od leta 1968 prireja številne razstave in vsakoletna delovna srečanja umetnikov. Več kot 1000 samorastniškim umetniškim delom, ki so nastala na teh taborih, nudi zavetje Galerija likovnih samorastnikov, ki je edina zbirka naivne umetnosti v Sloveniji in ena pomembnejših v svetu.
 ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Krajevna skupnost Smlednik</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/krajevna-skupnost-smlednik/</link>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/krajevna-skupnost-smlednik/</guid>
		<description><![CDATA[Krajevna skupnost Smlednik je ena izmed trinajstih krajevnih in vaških skupnosti v Občini Medvode. Njenih pet vasi, Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik in Valburga, leži med Savo in hribom Stari grad. Smlednik ima strateško lego, saj je bil skozi zgodovino ob trgovski poti iz Kamnika proti Škofji Loki in naprej v Italijo, s Starega gradu pa so imeli nadzor nad prehodom čez Savo. Stolp je bil verjetno zgrajen že v 11. stoletju, dozidavali so ga do leta 1610. Sredi 17. stoletja so se lastniki gradu preselili v dvorec v Valbugri. Smlednik ima bogato kulturno dediščino, obdan je z rodovitnimi polji in visokimi gorami v ozadju. ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Vojnik</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-vojnik-2/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 14:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-vojnik/</guid>
		<description><![CDATA[Severno od knežjega mesta se razprostira Občina Vojnik na 75 km2. Tu prebiva nekaj več kot 8720 prebivalcev. V treh krajevnih skupnostih Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik aktivno delujejo gasilska, kulturna, turistična, športna in druga društva. S tradicionalnimi prireditvami, ki jih organizirajo naša društva smo prepoznani v širšem slovenskem prostoru.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom, Zagreb</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/kulturno-prosvetno-drustvo-slovenski-dom-zagreb/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/kulturno-prosvetno-drustvo-slovenski-dom-zagreb/</guid>
		<description><![CDATA[Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu je najstarejše društvo Slovencev v Evropi, ki nepretrgano deluje že od leta 1929. Društvo je na območju današnje Republike Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah, od obdobja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvaške.     Različne politične okoliščine so narekovale načine in omejitve njegovega delovanja. Prvo obdobje je posebej zanimivo, saj so se tedaj postavljali temelji društva, ki so bili dovolj trdni, da so prenesli vse težave, ki so društvo spremljale na njegovi dolgoletni poti.     Ustanovitelj društva, ki se je takrat imenovalo Narodna knjižnica in čitalnica, je bil dr. Fran Zavrnik.    Za rojstni dan društva štejemo 9. november leta 1929, ko je pravila Narodne knjižnice in čitalnice potrdil «Veliki župan zagrebške oblasti».]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/veleposlanistvo-republike-slovenije-v-zagrebu/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/veleposlanistvo-republike-slovenije-v-zagrebu/</guid>
		<description><![CDATA[Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu se nahaja v severnem delu mesta, v mestni četrti Šalata.Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu
Alagovićeva 3010000 Zagreb Republika Hrvaška 
Tel.: +385 1 63 11 000 Faks: +385 1 61 77 236 E-pošta: vzg(at)gov.si]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Vrhnika</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-vrhnika/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 11:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-vrhnika/</guid>
		<description><![CDATA[Občina Vrhnika leži JZ od Ljubljane, na zahodnem robu Ljubljanskega barja, ki se proti jugu vzpenja proti Pokojiški planoti, proti severu in zahodu pa prehaja v Predalpsko hribovje. Središče občine je mesto Vrhnika. 
 
Površina: 115,2 km2 
 
Število prebivalcev:16.998 (stanje 1. 7. 2017)
]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Laško</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-lasko/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-lasko/</guid>
		<description><![CDATA[Dobo prvih slovanskih naselitev (okrog leta 600) na tem območju nam dokumentirajo številna krajevna imena. Laško, Lahomšek, Lahomno, Laška vas, Lahov grabe, Lahov potok, Lahomnica kažejo na dejstvo, da so se slovansko govoreči prišleki srečali na tem območju srečali s prejšnjimi prebivalci, ki so jih zaradi latinske govorice imenovali Lahi.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Mestna občina Maribor</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/mestna-obcina-maribor/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/mestna-obcina-maribor/</guid>
		<description><![CDATA[Mestna občina Maribor je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji. Obsega območja mesta Maribor in naslednjih naselij: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, del Rošpoha, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, del Zgornjega Slemena, Zrkovci, Brezje. Meri 147,5 km2, v njej pa po podatkih iz leta 2017 prebiva 111.079 prebivalcev. Območje mestne občine je razdeljeno na mestne četrti (MČ Koroška vrata, MČ Center, MČ Ivan Cankar, MČ Studenci, MČ Magdalena, MČ Tabor, MČ Nova vas, MČ Tezno, MČ Pobrežje, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Radvanje) in krajevne skupnosti (KS Bresternica-Gaj, KS Kamnica, KS Malečnik-Ruperče, KS Razvanje, KS Limbuš, KS Pekre). Od leta 1990 so občini načelovali: Magdalena Tovornik (1990-1994), dr. Alojz Križman (1994-1998), Boris Sovič (1998-2006), Franc Kangler (2006-2013) in dr. Andrej Fištravec (2013-).
Vir:
http://www.maribor.si/ (dostopano 21. 9. 2017)
Wikipedija (dostopano 21. 9. 2017)
 
 ]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Rogaška Slatina</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-rogaska-slatina/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 17:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-rogaska-slatina/</guid>
		<description><![CDATA[Občina je nastala sredi devetnajstega stoletja na osnovi katastrske delitve kot manjša upravna in statistična enota in se je hitro povzpela do urejene avtonomije v takratni Avstriji. Po drugi svetovni vojni, v socialistični Jugoslaviji, se je organizirala v skupnost ljudi z oblastjo ljudskih odborov. Ukinjena je bila malo po tem, ko je postala organ družbenega samoupravljanja.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>JSKD OI Logatec</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/jskd-oi-logatec/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 10:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/jskd-oi-logatec/</guid>
		<description><![CDATA[Območna izpostava Logatec pokriva kulturno dejavnost na območju Občine Logatec.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Občina Lukovica</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/obcina-lukovica/</link>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 18:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/obcina-lukovica/</guid>
		<description><![CDATA[Občina Lukovica je mlada podeželska občina, ki se ponaša z bogato zgodovino. Svoj praznik slavi 4. septembra, na dan rojstva velikega rojaka, pisatelja in notarja Janka Kersnika.]]></description>
		
			</item>
		<item>
		<title>Krajevna skupnost Tomaj</title>
		<link>https://www.kamra.si/en/organizacije/krajevna-skupnost-tomaj/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kamra.si/organizacije/krajevna-skupnost-tomaj/</guid>
		<description><![CDATA[Krajevna skupnost Tomaj zajema naslednja naselja: Tomaj, Križ, Šepulje, Utovlje, Filipčje Brdo in Grahovo Brdo]]></description>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
